Предлагаме Ви титанови тръби със следните параметри
Титанови тръби марка VT1-0, Титанова тръба марка 2 |
|||
Диаметър, мм | Стена,мм |
Дължина,мм |
Забележка |
10 | 1 | 5500-6000 | |
14 | 2.3 | 1800-1865 | |
16 | 1 | 4150-4630 | |
16 | 1.2 | 1940-2150 | |
16 | 1.5 | 3900-4000 | |
18 | 1.5 | 4500 | |
19 | 1 | 1610, 1890, 1980 | |
20 | 1.5 | 2690, 2920, 3790 | |
25 | 2 | 3900-4000 | заварени тръби |
25 | 2 | 3355-5280 | |
25 | 2.5 | 0,7-1500 | |
35 | 3 | 2160-3225 | |
38 | 2 | 2365-3500 | заварени тръби |
38 | 2 | 2980-5960 | |
45 | 2 | 2140-6215 | валцувани |
48 | 4 | 1785-3755 | |
50 | 2 | 2100-3920 | заварени тръби |
50 | 9 | 1240-1820 | |
54 | 2 | 2610-2970 | заварени тръби |
56 | 2 | 1550-4000 | валцувани |
56 | 3 | 3705-4850 | валцувани |
56 | 4 | 2500 | валцувани |
60 | 2 | 2252-2985 | заварени тръби |
60 | 12,5 | 0.5 -1000 | |
60 | 14 | 0.5-1000 | |
61 | 11 | 1400-1500 | екструдирани тръби |
62 | 3 | 3000 | |
70 | 2 | 2100,2090,2100,2865 | заварени тръби |
70 | 5.5 | 495 | екструдирана тръба |
80 | 2 | ||
89 | 2 | 1210-2960 | заварени тръби |
89 | 3 | 4100-4940 | титан тръба валцувани |
90 | 10 | 1385 | титан тръби валцувани |
90 | 10 | 1385 | титан тръби валцувани |
90 | 10 | 1485 | титан тръби валцувани |
90 | 10 | 2340 | титан тръби валцувани |
90 | 10 | 2360 | титан тръби валцувани |
90 | 15 | 500 | |
102 | 2 | 1990-3060 | заварени тръби |
Титанови безшевни тръби, PT1M Титанова тръба | |||
Ti база Al 0.2-0.7, Zr max - 0.3, Si max - 0.1, max Fe - 0.2, O max - 0.12, N Max - 0,04, C Max - 0.07 | |||
38 | 3 | 5880, 5725, 5670 | валцувани |
85 | 3.5 | 4 425-5015 | |
89 | 4 | 3995 | |
104 | 4 | 2920-4160 | |
Титанови безшевни тръби PT3V Титанови тръби марка 9 |
|||
Ti-база, Al 3.5-5.0, 1.2-2.5 V, Fe max-0.25, C max -0,1, O max-0.15, N max-0.04, H max 0.006, Zr max-3.0, Si max 0.12 | |||
168 | 17 | 1560,2130,4015,4020 | |
Титанови безшевни тръби, PT7M Титанова тръба | |||
Ti-база Al 01.08-02.05, Zr 2.0-3.0, C max -0,1, Fe max, Si max -0,25 -0,12, O max -0.15, N max -0.04, H max -0,006 | |||
32 | 5 | 3425, 3475 | |
45 | 3 | 4860,4800 | валцувани |
57 | 1.5 | 2400-2420 | |
76 | 4 | 2160,2750,3345 | |
76 | 5 | 1980-3560 | |
90 | 4 | 1850 |