Предлагаме Ви различни видове алуминиеви пудри със следните имена и марки:
Наименование | Марка | Стандарт |
Пудра алуминиева пигментна | ПАП-1, ПАП-2 | ГОСТ 5494-95 |
Пудра алуминиева пиротехническа | ПП-1Т, ПП-1Л, ПП-2Т, ПП-2Л, ПП-3Т, ПП-3Л | ГОСТ 5592-71 |
Пудра алуминиева | ПАГ-4С, ПАГ-4CL | ТУ 48-0107-120-97 |
Хидрофилна алуминиева пудра марка ГАП | ГАП-1, ГАП-1м, ГАП-2, ГАП-2м, ГАП-3, ГАП-3м, ГАП-4, ГАП-4м, ГАП-5, ГАП-5м | ТУ 1791-004-49421776-2011 |
Алуминиева паста марка АПГ | АПГ-1, АПГ-1м, АПГ-2, АПГ-2м, АПГ-3, АПГ-3м, АПГ-4, АПГ-4м, АПГ-5, АПГ-5м | ТУ 1791-005-49421776-2011 |
Алуминиев прах АСП (ASP) | АСП-2 (ASP-2), АСП-3 (ASP-3), АСП-3/5, (ASP-3/5), АСП-4 (ASP-4), АСП-4/5 (ASP-4/5), АСП-5/5 (ASP-5/5), АСП-6 (ASP-6), АСП-7 (ASP-7), АСП-8 (ASP-8), АСП-10 (ASP-10), АСП-12 (ASP-12), АСП-15 (ASP-15), АСП-18 (ASP-18), АСП-22 (ASP-22), АСП-25 (ASP-25), АСП-30 (ASP-30). | ТУ 1791-002-49421776-2006 |
Прах алуминиев | ПА-0, 1, 2, 3, 4 | ГОСТ 6058-73 |
Пясък алуминиев | АКП | ТУ 48-5-38-78 |
Прах алуминиев с добавка титан | АСД-Т | ТУ 1791-99-019-98 |
Прах | АПВ | ТУ 48-5-152-78 |
Алуминиев прах вторичен | АПВ-П | ТУ 1791-99-019-4091-95 |
Прах алуминиев | АПЖ | ТУ 1791-99-024-99 |
Предлагаме Ви също така алуминиеви пудри със следния гранулометричен състав:
Анализ | А15 | А20 | А60 | А80 | А100 |
>1000μm | следи | следи | |||
>430μm | 40% | 1% | |||
>250μm | 59% | 62% | 1% | ||
>150μm | 1% | 35% | 59% | 1% | |
<150μm | следи | ||||
>75μm | 1% | ||||
>60μm | 1% | 39% | 77% | 8% | |
<60μm | 1% | 1% | 22% | ||
>42μm | 16% | ||||
<42μm | 75% | ||||
Плътност[г/см3] | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Активен Алуминий | мин. 98,50% | мин. 98,50% | мин. 98,50% | мин. 98,50% | мин. 98,50% |